| 
 Nom scientifique  | 
 Nom usuel  | 
| Acanthus mollis | Acanthe à feuilles molles | 
| Azalea mollis ‘Gibraltar’ | Azalée molle Gibraltar | 
| Cercis sinensis ‘Avondalle’ | Gainier de Chine | 
| Choysia ternata ‘Aztec pearl’ | Oranger du Mexique Aztec pearl | 
| Cornus stolonifera ‘Kelseyi’ | Cornouiller stolonifère de Kelsey | 
| Euonymus fortunei ‘Emerald’n’gold’ | Fusain de Fortune Emerald’n’gold | 
| Hedera helix | lierre | 
| Ilex crenata | Houx du Japon | 
| Juniperus communis ‘Depressed star’ | Genévrier commun Depressed star | 
| Ligustrum ionandrum | Troène ibota | 
| Ligustrum japonicum ‘Coriaceum’ | Troène du Japon Coriaceum | 
| Ligustrum texanum | Troène du Texas | 
| Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ | Copalme d’Amérique Worplesdon | 
| Malus Pom’zaï Courtabri® | Pommier à fleurs Pom’zaï | 
| Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’ | Photinia de Fraser nain | 
| Photinia x fraseri ‘Red Robin’ | Photinia de Fraser | 
| Pittosporum tobira | Pittospore de Chine | 
| Pleioblastus viridistriatus ‘Auricoma’ | Bambou nain Auricoma | 
| Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ | Laurier palme Otto Luyken | 
| Ribes sanguineum ‘King Edward VII’ | Groseillier à fleurs King Edward VII | 
| Salix integra ‘Hakuro nishiki’ | Saule crevette | 
| Salvia microphylla ‘Blue note’ | Sauge arbustive Blue note | 
| Salvia x jamensis ‘La siesta’ | Sauge arbustive hybride La siesta | 
| Spiraea japonica ‘Little Princess’ | Spirée du Japon Little Princess | 
| Syringa microphylla ‘Superba’ | Lilas à petites feuilles ‘Superba’ | 
| Taxus baccata | If commun | 
| Ulmus minor ‘Jacqueline Hillier’ | Orme à petites feuilles Jacqueline Hillier | 
| Weigela x florida ‘Bristol ruby’ | Weigélie hybride Bristol ruby | 



