Nom scientifique |
Nom usuel |
Abelia x grandiflora | Abélie à grandes fleurs |
Agave americana | Agave d’Amérique |
Armeria maritima | Armérie maritime |
Ceanothus impressus ‘Puget Blue’ | Céanothe de Californie Puget blue |
Ceratostigma willmottianum | Plumbago de Willmott |
Cistus x purpureus | Ciste pourpre |
Dasylirion wheeleri | Dasylire de Wheeler |
Delosperma cooperi | Pourpier de Cooper |
Erigeron karvinskianus | Vergerette de Karvinsky |
Eryobotria japonica | Néflier du Japon |
Euphorbia characias ‘Silver Swan’ | Euphorbe des guarrigues Silver swan |
Festuca glauca ‘Elijah blue’ | Fétuque bleue Elijah blue |
Hebe traversii | Véronique arbustive de Travers |
Helianthemum x | Hélianthème hybride |
Helichrysum italicum | Immortelle d’Italie |
Helleborus corsicus | Hellébore de Corse |
Hibiscus palustris | Hibiscus des marais |
Lagerstroemia indica | Lilas des Indes |
Lavandula angustifolia | Lavande à feuilles étroites |
Lavandula lanata | Lavande à feuilles laineuses |
Nerium oleander | Laurier rose |
Opuntia indica | Figuier de Barbarie |
Origanum dictamnus | Origan de Crête |
Perovskia atriplicifolia ‘Blue spire’ | Lavande d’Afghanistan Blue spire |
Phormium tenax ‘Evening glow’ | Lin de Nouvelle Zélande Evening glow |
Phyllirea angustifolia | Filaire à feuilles étroites |
Ruta graveolens ‘Jackman’s blue’ | Rue des jardins Jackman’s blue |
Santolina pinnata ‘Edward Bowle’ | Santoline à feuilles de lavande Edward Bowle |
Sedum reflexum | Orpin des rochers |
Verbena bonariensis | Verveine de Buenos Aires |
Yucca aloifolia ‘Purpurea’ | Yucca à feuille d’Aloès pourpre |
Le jardin des Dasylirions
Lieu sur chadignac
Situation dans le lycée :
Nom du lieu d’observation.
Environnement direct de l’arbre et contraintes possibles :
Partie aérienne :
Partie souterraine :
Coordonnées GPS :